型号 | KLS-2603 | KLS2603-3 | KLS2601 |
固化前外观粘度(25℃/ mpa.s)A、B组份 |
A:1300无色透明液体 B:900无色透明液体 |
A:1300无色透明液体 B:850无色透明液体 |
A:1200无色透明液体 B:900无色透明液体 |
AB混合比例(重量比) | A:B=1:1 | A:B=1:1 | A:B=1:1 |
粘度(混合后 )25℃/mpa.s | 1000-1100 | 1000-1100 | 1000-1100 |
可操作时间(常温25℃ | 8小时以上 | 8小时以上 | 4小时 |
固化方式 | 120℃加温45分钟以上 | 120℃加温45分钟以上 | 常温固化 |
硬度(邵氏 A) | 10 | 15 | 透明果冻体 |
固化后外观 | 透明弹性体 | 透明弹性体 | 透明弹性体 |
体积电阻Ω.㎝ | >1.0×1015 | >1.0×1015 | >1.0×1015 |
拉伸强度(Mpa) | 6 .2 | 6 .2 | 8.6 |
耐温范围(℃) | -30~280 | -30~300 | -30~200 |
折射率(ND25) | 1.45 | 1.45 | 1.43 |
透光率(%) 450nm 1mm thick | 99 | 99 | 99 |
损耗因数(MHz) | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
建议使用范围 | 普通透镜 | 高温透镜 | 手电筒等源 |
上一篇:没有了
深圳市诺尔斯科技有限公司 2022 版权所有 地 址:深圳市宝安区松岗街道华美路1号华美大夏 联系人: 周先生 手 机:13715288455 电 话:0769-81090205 传 真:0769-81090205 邮 箱:zhouzhuoqun520@163.com 网 址:www.knowles.net.cn |
|